Liga elettrotermika ta 'temperatura għolja SGHYZ
BEIJING SHOUGANG GITANE MATERJALI ĠODDA CO.LTD ilha impenjata għar-riċerka u l-iżvilupp ta 'prodotti ta' liga ta 'tisħin elettriku b'reżistenza tajba għall-ossidazzjoni u reżistenza għat-temperatura għolja. Il-prodott SGHYZ huwa prodott ġdid żviluppat wara HRE li intuża ħafna f'materjali ta 'liga elettrotermali b'temperatura għolja f'dawn l-aħħar snin. Meta mqabbel ma 'HRE, il-prodott SGHYZ għandu purità ogħla u reżistenza aħjar għall-ossidazzjoni. Bil-kollokazzjoni speċjali tal-element rari tal-art u l-proċess uniku tal-manifattura metallurġika, il-materjal ġie rikonoxxut minn klijenti domestiċi u barranin fil-qasam tal-fibra reżistenti għas-sħana b'temperatura għolja. Ġie applikat b'suċċess f'sintering taċ-ċeramika, forn ta 'diffużjoni, densità għolja ta' enerġija u kalkara industrijali b'temperatura għolja.
1. gradi u kompożizzjoni kimika%
C | Si | Cr | Al | Fe |
≤0.04 | ≤0.4 | 20-23 | 5.8 | - |
2. Speċifikazzjonijiet
(1) Dijametru tal-wajer tond: φ0.15-9.0mm
(2) Ħxuna tal-wajer ċatt: 0.1-0.4mm Wisa ': 0.5-4.5mm
(3) Ħxuna tal-istrixxa: 0.5-2.5 Wisa ': 5-48mm
3. Status tal-kunsinna
(1) Id-dijametru tal-wajer huwa akbar minn 5.0 mm, kunsinna ta 'diska Blu

(2) Firxa tad-dijametru tal-wajer: 1.0-5.0 mm, kunsinna tal-pjanċa tad-deheb

(3) Il-firxa tad-dijametru tal-wajer hija inqas minn jew ugwali għal φ 1.0 mm, kunsinna axjali qawwija

(4) Ċinturin ċatt: imwassal f'kondizzjoni illustrata.

4. Prestazzjoni u Applikazzjoni
(1). Applikazzjoni bażika
Użu massimutemperatura ℃ | Saħħa tat-tensjoni ttemprata N / mm2 | % Titwil | 20 ℃ reżistenzarataμ.Ω.m |
1425 |
650-800 |
> 14 |
1.45 |
Applikazzjoni: Forn ta 'l-isparar taċ-ċeramika b'temperatura għolja / forn tat-trattament tas-sħana b'temperatura għolja / diffużjoni ta' temperatura għolja fl-industrija elettronika
(2).Karatteristiċi
densitàg / cm3 | 1000 temperature temperatura għoljasaħħa MPa | 1350 life ħajja mgħaġġla (sigħatSkond l-istandard GB / t13300-91 | Stat ossidat kompletamentKoeffiċjent ta 'radjazzjoni ta' |
7.1 | 20 | > 80 | 0.7 |
(3)、Koeffiċjent medju ta 'espansjoni lineari
temperatura ℃ | Koeffiċjent medju ta 'espansjoni lineari × 10-6 / k |
20-250 |
11 |
20-500 |
12 |
20-750 |
14 |
20-1000 |
15 |
(4).Reżistenza fattur ta 'korrezzjoni tat-temperatura
temperatura ℃ | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 |
Ct | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
5. Ħajja relattiva

Speċifikazzjonijiet tal-wajer (mm) | Reżistenza (Ω / m) | Piż (g / m) |
1 | 1.85 | 5.58 |
1.1 | 1.53 | 6.75 |
1.2 | 1.28 | 8.03 |
1.3 | 1.09 | 9.42 |
1.4 | 0.942 | 10.9 |
1.5 | 0.821 | 12.5 |
1.6 | 0.721 | 14.3 |
1.7 | 0.639 | 16.1 |
1.8 | 0.57 | 18.1 |
1.9 | 0.511 | 20.1 |
2 | 0.462 | 22.3 |
2.1 | 0.419 | 24.6 |
2.2 | 0.381 | 27 |
2.3 | 0.349 | 29.5 |
2.4 | 0.321 | 32.1 |
2.5 | 0.295 | 34.9 |
2.6 | 0.273 | 37.7 |
2.7 | 0.253 | 40.7 |
2.8 | 0.235 | 43.7 |
2.9 | 0.22 | 46.9 |
3 | 0.205 | 50.2 |
3.1 | 0.192 | 53.6 |
3.2 | 0.18 | 57.1 |
3.3 | 0.17 | 60.7 |
3.4 | 0.16 | 64.5 |
3.5 | 0.151 | 68.3 |
3.6 | 0.142 | 72.3 |
3.7 | 0.135 | 76.3 |
3.8 | 0.128 | 80.5 |
3.9 | 0.121 | 84.8 |
4 | 0.115 | 89.2 |
4.1 | 0.11 | 93.7 |
4.2 | 0.105 | 98.4 |
4.3 | 0.1 | 103.1 |
4.4 | 0.095 | 108 |
4.5 | 0.0912 | 113 |
4.6 | 0.0873 | 118 |
4.7 | 0.0836 | 123 |
4.8 | 0.0801 | 128 |
4.9 | 0.0769 | 134 |
Speċifikazzjonijiet tal-wajer (mm) | Reżistenza (Ω / m) | Piż (g / m) |
5 | 0.0739 | 139 |
5.1 | 0.071 | 145 |
5.2 | 0.0683 | 151 |
5.3 | 0,0657 | 157 |
5.4 | 0.0633 | 163 |
5.5 | 0.061 | 169 |
5.6 | 0.0589 | 175 |
5.7 | 0.0568 | 181 |
5.8 | 0.0549 | 188 |
5.9 | 0.053 | 194 |
6 | 0.0513 | 201 |
6.1 | 0.0496 | 207 |
6.2 | 0.048 | 214 |
6.3 | 0.0465 | 221 |
6.4 | 0,0451 | 228 |
6.5 | 0.0437 | 236 |
6.6 | 0.0424 | 243 |
6.7 | 0.0411 | 250 |
6.8 | 0.0399 | 258 |
6.9 | 0.0388 | 265 |
7 | 0,0377 | 273 |
7.1 | 0.0366 | 281 |
7.2 | 0.0356 | 289 |
7.3 | 0.0346 | 297 |
7.4 | 0.0337 | 305 |
7.5 | 0.0328 | 314 |
7.6 | 0.032 | 322 |
7.7 | 0.0311 | 331 |
7.8 | 0.0303 | 339 |
7.9 | 0,0296 | 348 |
8 | 0.0288 | 357 |
8.1 | 0.0281 | 366 |
8.2 | 0.0275 | 375 |
8.3 | 0,0268 | 384 |
8.4 | 0,0262 | 393 |
8.5 | 0,0256 | 403 |
8.6 | 0.025 | 412 |
8.7 | 0.0244 | 422 |
8.8 | 0,0238 | 432 |
8.9 | 0,0233 | 442 |
Tabella ta 'referenza tar-reżistenza / piż SGHYZ meter. (id-dejta tal-kalkolu ta 'hawn fuq hija biss bħala referenza, il-firxa tal-varjazzjoni tar-reżistenza hija ± 5%, u l-piż ivarja skont il-firxa tal-preċiżjoni tad-daqs.)